در بازار فعلی اجاره مسکن، با بودجهای در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، مشتریان با یک انتخاب دشوار روبرو هستند یا متراژ بیشتر در ساختمانهای قدیمی و بدون امکانات، یا متراژ کمتر در واحدهای مدرن و نوساز.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی نمونههای موجود در محلههای مختلف نشان میدهد که در این سطح از قیمت، امکاناتی نظیر آسانسور و پارکینگ، بزرگترین عامل تعیینکننده در ارزشگذاری واحدها هستند که در جدول زیر لیست برخی محلات را که با ودیعه حدود ۶۰۰ میلیون تومان می توان رهن کامل کرد آمده است.
| نام محله | متراژ | سال ساخت | آسانسور | پارکینگ | انباری |
| شهرک ولیعصر | ۴۵متر | ۱۳۹۵ | دارد | – | – |
| خ تختی | ۵۰متر | ۱۳۸۴ | – | – | دارد |
| عبدل آباد | ۶۶متر | ۱۳۸۴ | – | – | دارد |
| شوش | ۵۴ متر | ۱۳۹۶ | دارد | دارد | دارد |
| ابوذر | ۴۰ متر | ۱۳۸۵ | دارد | – | دارد |
| مختاری | ۴۴متر | ۱۳۸۷ | – | دارد | – |
| جوانمرد قصاب | ۴۵ متر | ۱۴۰۰ | – | – | – |
| نامجو | ۵۹متر | ۱۳۸۵ | – | – | – |
| خزانه | ۵۱متر | ۱۳۹۰ | – | – | – |
